Ai dùng SAP mà không biết T-code là gì (Transaction code là gì) thì chắc là khó mà dùng SAP hiệu quả được. Vậy thì T-code là gì mà lại quan trọng như vậy. Và các T-code phổ biến nào mà bạn nên biết, nên nhớ. Hãy cùng tìm hiểu với Trường nhé.
T-code là viết tắt của Transaction code – Dịch đơn giản theo tiếng việt là Mã giao dịch.
Một số thông tin hữu ích:
Ví dụ:
Khi bạn muốn tạo mới 1 khách hàng, thông thường bạn sẽ bấm vào menu theo kiểu: Home > Accounting > Financial accounting > Accounts Receivable > Master record > FD01- Create
Bạn có thấy rằng nó khá là dài, khó nhớ và mất thời gian khi làm như trên không bạn?
Công việc thì nhiều mà ngồi bấm nenu như trên chắc là bị đuổi việc sớm.
SAP đã tạo ra các T-code để bạn mở được chức năng trên nhanh hơn RẤT NHIỀU. Ví dụ ở trường hợp trên là Tcode: FD01
Bạn hãy nhìn vào bảng sau:
Số | Ý nghĩa |
01 | Create |
02 | Amend/Change |
03 | View/Display |
Dưới đây là danh sách các tcode cơ bản, phổ biến mà bạn nên biết.
Nếu bạn muốn tải file word của danh sách 40 tcode này thì inbox zalo mình nhé (Zalo: 038-997-8430 hoặc 0976-474-869)
STT | Mã T-code | Tên tcode | Phân hệ | Nhóm chức năng |
Tcode cơ bản | ||||
1 | FB60 | Enter Incoming Invoices | FI-GL-GL | Basic Functions |
2 | AW01N | Asset Explorer | FI-AA-AA | Basic Functions |
3 | XD02 | Change Customer (Centrally) | FI-AR-AR | Basic Functions |
4 | XK03 | Display vendor (centrally) | FI-AP-AP | Basic Functions |
5 | XK02 | Change vendor (centrally) | FI-AP-AP | Basic Functions |
Tcode về hóa đơn | ||||
6 | VF01 | Create Billing Document | SD-BIL | Billing |
7 | VF02 | Change Billing Document | SD-BIL | Billing |
8 | VF03 | Display Billing Document | SD-BIL | Billing |
9 | MIRO | Enter Invoice | MM-IV | Invoice Verification |
10 | MIR4 | Call MIRO – Change Status | MM-IV | Invoice Verification |
Tcode về cost center | ||||
11 | KSB1 | Cost Centers: Actual Line Items | CO | Controlling |
Tcode về bên tài chính kế toán | ||||
12 | F110 | Parameters for Automatic Payment | FI | Financial Accounting |
13 | FS10N | Balance Display | FI | Financial Accounting |
14 | FB01 | Post Document | FI | Financial Accounting |
15 | FB05 | Post with Clearing | FI | Financial Accounting |
16 | F-03 | Clear G/L Account | FI | Financial Accounting |
17 | F-44 | Clear Vendor | FI | Financial Accounting |
18 | FB02 | Change Document | FI | Financial Accounting |
19 | FK03 | Display Vendor (Accounting) | FI | Financial Accounting |
20 | F-02 | Enter G/L Account Posting | FI | Financial Accounting |
21 | FBZ0 | Display/Edit Payment Proposal | FI | Financial Accounting |
22 | FB1S | Clear G/L Account | FI-GL | General Ledger Accounting |
23 | FBL1N | Vendor Line Items | FI-GL-IS | Information System |
24 | FBL5N | Customer Line Items | FI-GL-IS | Information System |
25 | FBL3N | G/L Account Line Items | FI-GL-IS | Information System |
Tcode để quản lý kho, hàng hóa | ||||
26 | MB51 | Material Doc. List | MM-IM | Inventory Management |
27 | MIGO | Goods movement | MM-IM | Inventory Management |
28 | MB52 | List of Warehouse Stocks on Hand | MM-IM | Inventory Management |
Tcode để quản lý master data | ||||
29 | MD04 | Display Stock/Requirements Situation | PP-MRP-BD | Master Data |
30 | MM03 | Display Material & | LO-MD-MM | Material Master |
31 | MMBE | Stock Overview | LO-MD-MM | Material Master |
32 | MM02 | Change Material & | LO-MD-MM | Material Master |
33 | MM01 | Create Material & | LO-MD-MM | Material Master |
Tcode để quản lý mua hàng | ||||
34 | ME21N | Create Purchase Order | MM-PUR | Purchasing |
35 | ME23N | Display Purchase Order | MM-PUR | Purchasing |
36 | ME22N | Change Purchase Order | MM-PUR | Purchasing |
37 | ME2L | Purchase Orders by Vendor | MM-PUR | Purchasing |
Tcode để quản lý bán hàng | ||||
38 | VA02 | Change Sales Order | SD-SLS | Sales |
39 | VA01 | Create Sales Order | SD-SLS | Sales |
40 | VA03 | Display Sales Order | SD-SLS | Sales |
Nguồn: Trường ERP https://truongerp.com/tcode/
You need to login in order to like this post: click here
YOU MIGHT ALSO LIKE