Bài viết sẽ thống kê những từ vựng tiếng Nhật mà tester cần biết trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm.
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Kiểm thử | Test Testing | テスト テスティング 検証 試験 | |
02 | Lập trình | Development Coding Programming | 開発 コーディング プログラミング | |
03 | Ngành nghề | Industry | 業界 | IT業界 テスト業界 |
04 | Dự án | Project | 案件 プロジェクト | |
05 | Sản phẩm | Product | プロダクト | |
06 | Hệ thống | System | システム | |
07 | Phần mềm | Software | ソフトウェア | |
08 | Ứng dụng | App Application | アプリ アプリケーション | |
09 | Công cụ | Tool | ツール | |
10 | Framework | Framework | フレームワーク | Framework là “bộ khung”, được cấu thành từ các đoạn code, library nhằm tối giản công sức của người sử dụng |
11 | Mô hình phát triển phần mềm | Software development model | ソフトウェア開発モデル |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Kiểm tra | Check Verify | チェック 確認 | |
02 | Kiểm thử thủ công | Manual testing | 手動テスト | |
03 | Kiểm thử tự động | Automation testing | 自動テスト | |
04 | Tìm và phân tích lỗi | Debug | デバッグ | |
05 | Sửa lỗi | Fix bug | バグ修正 | |
06 | Chất lượng sản phẩm | Quality | 品質 | |
07 | Rủi ro | Risk | リスク | |
08 | Đánh giá | Review | レビュー | |
09 | Tài liệu | Document | 資料 | |
10 | Tài liệu đặc tả kỹ thuật | Spec Specification | 仕様書 | |
11 | Bản mô tả yêu cầu | Requirements definition document | 要件定義書 | |
12 | Chiến lược kiểm thử | Test strategy | テスト戦略 | |
13 | Kế hoạch kiểm thử | Test planning | テスト計画 | |
14 | Đối tượng kiểm thử | Test object | テスト対象 | |
15 | Điều kiện kiểm thử | Test condition | テスト条件 | |
16 | Môi trường kiểm thử | Test environment | テスト環境 | |
17 | Kĩ thuật kiểm thử | Test technique | テスト技法 | |
18 | Mức độ kiểm thử | Test level | テストレベル | |
19 | Loại kiểm thử | Test type | テストタイプ | |
20 | Tiến trình kiểm thử | Test process | テストプロセス |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Error | Error | エラー | Lỗi gây ra bởi con người |
02 | Defect | Defect | 欠陥 | Lỗi đang tồn tại trong hệ thống/sản phẩm |
03 | Bug | Bug | バグ 不具合 | Tương tự defect |
04 | Failure | Failure | 故障 | Sự cố (xảy ra khi defect được hiện thực hóa) |
05 | Incident | Incident | インシデント | Sai khác giữa kết quả test và kết quả thực tế (Có thể là bug hoặc không) |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Nhân viên kiểm thử | Tester | テスト担当者 テスター | |
02 | Lập trình viên | Developer | 開発担当者 開発者 | |
03 | Quản lý kiểm thử | Test manager | テスト管理者 | |
04 | Khách hàng | Customer | 顧客 | |
05 | PO Product owner | PO Product owner | PO プロダクトオーナー | Người chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xoay quanh sản phẩm |
06 | Scrum master | Scrum master | スクラムマスター | Người có trách nhiệm đảm bảo cho việc vận hành của Scrum team |
07 | Đại diện thương mại | Business representative | ビジネス代表者 | |
08 | Quản lý | Manager | 管理者 | |
09 | Người lãnh đạo | Leader | リーダー | |
10 | Người dùng | User | 利用者 ユーザ | |
11 | Người vận hành | Operator | 運用者 | |
12 | Người dùng cuối | End user | エンドユーザ | |
13 | Nhà phân tích kinh doanh | Business Analyst | ビジネスアナリスト | |
14 | Phiên dịch viên IT | Comtor Communicator | コミュニケーター | |
15 | Kỹ sư cầu nối | BrSE Bridge System Engineer | ブリッジSE | |
16 | Đội/nhóm | Team Group | チーム グループ | 開発チーム テストチーム POチーム |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Kiểm thử đơn vị | Unit test Component test | ユニットテスト コンポーネントテスト | |
02 | Kiểm thử tích hợp | Integration test | 統合テスト/結合テスト | |
03 | Kiểm thử hệ thống | System test | システムテスト | |
04 | Kiểm thử chấp nhận | Acceptance test | 受け入れテスト |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Kiểm thử chức năng | Functional testing | 機能テスト | |
02 | Kiểm thử phi chức năng | Non-functional testing | 非機能テスト | |
03 | Kiểm thử hộp trắng | Structural testing | ホワイトボックステスト | |
04 | Kiểm thử khi có thay đổi | Change-related testing | 変更関連のテスト | |
05 | Kiểm thử xác nhận | Confirmation testing | 確認テスト 改修確認テスト | |
06 | Kiểm thử hồi quy | Regression testing | リグレッションテスト 回帰テスト |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Tiến trình | Process | プロセス | |
02 | Kế hoạch kiểm thử | Test planning | テスト計画 | |
03 | Phân tích kiểm thử | Test analysis | テスト分析 | |
04 | Thiết kế test | Test design | テスト設計 | |
05 | Chuẩn bị cho kiểm thử | Test implementation | テスト実装 | |
06 | Tiến hành kiểm thử | Test execution | テスト実行 | |
07 | Hoàn thành kiểm thử | Test completion | テスト完了 | |
08 | Quản lý | Management | マネジメント 管理 | |
09 | Điều hành | Control | コントロール | |
10 | Theo dõi (tiến trình) | Monitoring | モニタリング | |
11 | Báo cáo kết quả | Result report | 結果報告 | |
12 | Thành quả | Deliverables Product Output | 成果物 | |
13 | Bản báo cáo | Report | レポート |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Kĩ thuật kiểm thử hộp đen | Black box testing technique | ブラックボックステスト技法 | |
02 | Kỹ thuật phân vùng tương đương | Equivalence partitioning | 同値分割法 | |
03 | Kỹ thuật phân tích giá trị biên | Boundary value analysis | 境界値分析 | |
04 | Kiểm thử bảng quyết định | Decision table testing | デシジョンテーブルテスト | |
05 | Kiểm thử chuyển trạng thái | State transition testing | 状態遷移テスト | |
06 | Kiểm thử các trường hợp sử dụng | Use case testing | ユースケーステスト | |
07 | Kĩ thuật kiểm thử hộp trắng | White-box testing technique | ホワイトボックステスト技法 | |
08 | Độ che phủ | Coverage | カバレッジ | |
09 | Kiểm thử câu lệnh | Statement testing | ステートメントテスト | |
10 | Kiểm thử quyết định | Decision testing | デシジョンテスト | |
11 | Kĩ thuật kiểm thử dựa trên kinh nghiệm | Experience-based technique | 経験ベースのテスト技法 | |
12 | Dự đoán lỗi | Error guessing | エラー推測 | |
13 | Kiểm thử thăm dò | Exploratory testing | 探索的テスト | |
14 | Kiểm thử theo danh sách | Checklist-based testing | チェックリストベースドテスト |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Kế hoạch kiểm thử | Test plan | テスト計画 | テスト計画書 |
02 | Dự án | Project | 案件 プロジェクト | |
03 | Phương châm Chính sách | Policy | 方針 | |
04 | Mục đích | Purpose | 目的 | |
05 | Mục tiêu | Goal Target | 目標 | |
06 | Phạm vi | Scope | 範囲 | |
07 | Lịch trình | Schedule | スケジュール | |
08 | Hệ thống Cơ cấu | Organization Structure | 体制 | プロジェクト体制 |
09 | Chức vụ Vai trò | Assign Role | 役割 | |
10 | Nơi làm việc | Work place | 作業場所 | |
11 | Tiến độ | Process | 進捗 | |
12 | Quản lý | Management | 管理 | |
13 | Thành quả | Deliverables Product Output | 成果物 | |
14 | Công số | Man-hour Person-hour | 工数 | 人日 công số đầu người theo ngày 人月 công số đầu người theo tháng |
15 | Ước lượng | Estimate | 見積もり |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Phân tích kiểm thử | Test analysis | テスト分析 | |
02 | Thiết kế kiểm thử | Test design | テスト設計 | |
03 | Quan điểm kiểm thử | Point of view | テスト観点 | テスト観点表 |
04 | Bảng thứ tự kiểm thử | Test procedure | テスト手順書 | |
05 | Trường hợp kiểm thử | Test case | テスト項目書 テストケース | テスト項目書作成:◯ テスト項目書設計:✖️ |
06 | Nắm bắt tài liệu | Comprehension of specification | 仕様把握 | |
07 | Tìm và đưa ra | Soft out | 洗い出す | 観点を洗い出す 問題の洗い出し |
08 | Vé cần/được lập trình | Dev ticket Development ticket | 開発チケット | |
09 | Mục cần/được xác nhận | Check item | 確認項目 | |
10 | Nội dung cần/được xác nhận | Check content | 確認内容 | |
11 | Chức năng | Function | 機能 | |
12 | Tính năng | Feature | フィーチャー 特徴 | |
13 | Đối tượng kiểm thử | Test object | テスト対象 確認対象 | |
14 | Đối tượng bỏ qua | Excluded item | 対象外 | |
15 | Phạm vi ảnh hưởng | Scope of impact | 影響範囲 | |
16 | Khuôn mẫu kiểm thử | Test pattern | テストパターン | |
17 | Chuyển đổi màn hình | Screen transaction | 画面遷移 | 画面遷移図 画面遷移表 |
18 | Chuyển đổi trạng thái | Status transaction | 状態遷移 | 状態遷移図 状態遷移表 |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Điều kiện tiên quyết | Precondition Prerequisite | 前提条件 | |
02 | Thiết bị | Device | 端末 | |
03 | Trình duyệt | Browser | ブラウザ | |
04 | Môi trường dev | Development environment | 開発環境 | |
05 | Môi trường test | Test environment | テスト環境 | |
06 | Môi trường staging | Staging environment | ステージング環境 | |
07 | Môi trường thật | Production environment | 本番環境 | |
08 | Dữ liệu kiểm thử | Test data | 確認データ | |
09 | Chuẩn bị dữ liệu | Data preparation | データ用意 データ準備 | |
10 | Chuẩn bị cho việc kiểm thử | Test preparation | テスト準備 | |
11 | Tiến hành kiểm thử | Test execution | テスト実行 テスト実施 テスト着手 | テスト着手 thường dùng cho manual testing |
12 | Viết bug | Bug report | 不具合 (バグ) 起票 不具合 (バグ) 記載 | |
13 | Khởi tạo vé | Ticket creation | チケット起票 チケット登録 チケット作成 | |
14 | Đặt câu hỏi | Inquire Question | 質問 お問い合わせ |
No. | Từ vựng | Word | 用語 | Bổ sung |
---|---|---|---|---|
01 | Hoàn thành kiểm thử | Test completion | テスト完了 | |
02 | Bản báo cáo kết quả kiểm thử | Test execution report Test summary report | テスト結果報告書 | |
03 | Mục lục | Table of contents | 目次 | |
04 | Sơ lược Tổng quan | Overview | 概要 | |
05 | Mục đích của việc kiểm thử | Test purpose | テスト目的 検証目的 | |
06 | Đối tượng kiểm thử | Test object | テスト対象 確認対象 | |
07 | Thời gian kiểm thử | Test duration | テスト期間 検証期間 | |
08 | Phạm vi kiểm thử | Testing scope | テスト範囲 検証範囲 | |
09 | Kết quả kiểm thử | Test result | テスト結果 検証結果 | |
10 | Chi tiết | Detail | 詳細 | 詳細内容 |
11 | Độ quan trọng | Priority Importance | 重要度 | |
12 | Độ ưu tiên | Priority | 優先度 | |
13 | Phân tích lỗi | Bug analysis | 不具合分析 | |
14 | Mặt hiển thị | Denotational | 表示的 | |
15 | Mặt chức năng | Functional | 機能的 | |
16 | Nguyên nhân | Cause | 原因 | |
17 | Xu hướng của lỗi | Bug trend | 不具合の傾向 | |
18 | Nâng cao chất lượng | Quality improvement | 品質向上 | |
19 | Cải thiện | Improvement | 改善 | |
20 | Đề án (đề xuất) | ProposalSuggest | 提案 |
Cảm ơn các bạn đã đọc đến cuối bài. ^^
Tham khảo từ bài viết: https://poyiteam.wordpress.com/2021/02/20/tieng-nhat-ve-testing-vol-1/
You need to login in order to like this post: click here
YOU MIGHT ALSO LIKE